Gelaste stalen buisprofielen
- Gelaste stalen koudgevormde ronde precisiebuizen volgens EN 10305 (v.a. 10 x 1,0 mm)
- Gelaste stalen koudgevormde ronde precisiebuizen volgens EN 10305 (v.a. 28 x 1,5 mm)
- Gelaste stalen buizen, platovaal
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 10 x 10 x 1 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 40 x 40 x 1,5 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 20 x 20 x 1,5 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 70 x 70 x 2 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 20 x 10 x 1,5 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 45 x 25 x 1,5 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 60 x 50 x 2 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 25 x 15 x 2 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 60 x 30 x 4 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 110 x 70 x 4 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 80 x 50 x 4 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 180 x 100 x 5 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 80 x 80 x 8 mm)
- Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 100 x 50 x 8 mm)
Gelaste stalen koudgevormde ronde precisiebuizen volgens EN 10305 (v.a. 10 x 1,0 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens EN 10305-3/5 in handelslengten van 6 meter, uitwendig geolied
Materiaal: St.37-2, warmgewalst gebeitst bandstaal en warmgewalst ongebeitst bandstaal.
Buizen geproduceerd van koudband-chroomkwaliteit op aanvraag leverbaar.
Materiaal: St.37-2, warmgewalst gebeitst bandstaal en warmgewalst ongebeitst bandstaal.
Buizen geproduceerd van koudband-chroomkwaliteit op aanvraag leverbaar.
| afmeting | Gew. kg/mtr | |
|---|---|---|
| 10 | x 1,0 mm | 0,22 |
| 10 | x 1,5 mm | 0,31 |
| 12 | x 1,5 mm | 0,39 |
| 12 | x 2,0 mm | 0,49 |
| 13 | x 1,0 mm | 0,30 |
| 13 | x 1,2 mm | 0,36 |
| 13 | x 1,5 mm | 0,43 |
| 14 | x 1,5 mm | 0,46 |
| 14 | x 2,0 mm | 0,59 |
| 15 | x 1,0 mm | 0,35 |
| 15 | x 1,2 mm | 0,41 |
| 15 | x 1,5 mm | 0,50 |
| 15 | x 2,0 mm | 0,64 |
| 16 | x 1,0 mm | 0,37 |
| 16 | x 1,2 mm | 0,46 |
| 16 | x 1,5 mm | 0,54 |
| 16 | x 2,0 mm | 0,69 |
| 18 | x 1,0 mm | 0,42 |
| 18 | x 1,2 mm | 0,50 |
| 18 | x 1,5 mm | 0,61 |
| 18 | x 2,0 mm | 0,79 |
| 19 | x 1,0 mm | 0,44 |
| 19 | x 1,2 mm | 0,55 |
| 19 | x 1,5 mm | 0,65 |
| 19 | x 2,0 mm | 0,84 |
| 20 | x 1,0 mm | 0,47 |
| 20 | x 1,2 mm | 0,57 |
| 20 | x 1,5 mm | 0,68 |
| 20 | x 2,0 mm | 0,89 |
| 22 | x 1,0 mm | 0,52 |
| 22 | x 1,2 mm | 0,64 |
| 22 | x 1,5 mm | 0,76 |
| 22 | x 2,0 mm | 0,99 |
| 24 | x 1,5 mm | 0,83 |
| 25 | x 1,0 mm | 0,59 |
| 25 | x 1,2 mm | 0,73 |
| 25 | x 1,5 mm | 0,87 |
| 25 | x 2,0 mm | 1,13 |
| 25 | x 3,0 mm | 1,63 |
| 25,4 | x 1,2 mm | 0,74 |
| 25,4 | x 1,5 mm | 0,88 |
| 25,4 | x 2,0 mm | 1,15 |
| 26 | x 1,0 mm | 0,62 |
| 26 | x 1,2 mm | 0,76 |
| 26 | x 1,5 mm | 0,91 |
| 26 | x 2,0 mm | 1,18 |
Gelaste stalen koudgevormde ronde precisiebuizen volgens EN 10305 (v.a. 28 x 1,5 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens EN 10305-3/5 in handelslengten van 6 meter, uitwendig geolied
Materiaal: St.37-2, warmgewalst gebeitst bandstaal en warmgewalst ongebeitst bandstaal.
Buizen geproduceerd van koudband-chroomkwaliteit op aanvraag leverbaar.
Materiaal: St.37-2, warmgewalst gebeitst bandstaal en warmgewalst ongebeitst bandstaal.
Buizen geproduceerd van koudband-chroomkwaliteit op aanvraag leverbaar.
| afmeting | Gew. kg/mtr | |
|---|---|---|
| 28 | x 1,5 mm | 0,98 |
| 28 | x 2,0 mm | 1,28 |
| 28 | x 3,0 mm | 1,85 |
| 28,6 | x 1,2 mm | 0,84 |
| 28,6 | x 1,5 mm | 1,00 |
| 28,6 | x 2,0 mm | 1,31 |
| 30 | x 1,0 mm | 0,72 |
| 30 | x 1,2 mm | 0,89 |
| 30 | x 1,5 mm | 1,05 |
| 30 | x 2,0 mm | 1,38 |
| 30 | x 3,0 mm | 2,00 |
| 32 | x 1,2 mm | 0,95 |
| 32 | x 1,5 mm | 1,13 |
| 32 | x 2,0 mm | 1,48 |
| 35 | x 1,2 mm | 1,04 |
| 35 | x 1,5 mm | 1,24 |
| 35 | x 2,0 mm | 1,63 |
| 38 | x 1,2 mm | 1,13 |
| 38 | x 1,5 mm | 1,35 |
| 38 | x 2,0 mm | 1,78 |
| 40 | x 1,5 mm | 1,42 |
| 40 | x 2,0 mm | 1,87 |
| 41,5 | x 2,0 mm | 1,95 |
| 42 | x 1,5 mm | 1,50 |
| 44,5 | x 2,0 mm | 2,10 |
| 45 | x 1,5 mm | 1,61 |
| 45 | x 2,0 mm | 2,12 |
| 48 | x 1,5 mm | 1,72 |
| 50 | x 1,5 mm | 1,79 |
| 50 | x 2,0 mm | 2,37 |
| 50 | x 3,0 mm | 3,48 |
| 60 | x 1,5 mm | 2,16 |
| 60 | x 2,0 mm | 2,86 |
| 60 | x 3,0 mm | 4,22 |
| 70 | x 2,0 mm | 3,35 |
| 76 | x 2,0 mm | 3,65 |
| 80 | x 2,0 mm | 3,85 |
| 80 | x 3,0 mm | 5,70 |
| 89 | x 2,0 mm | 4,29 |
| 102 | x 2,0 mm | 4,93 |
| 108 | x 2,0 mm | 5,23 |
Niet genoemde afmetingen en andere staalsoorten op aanvraag.
> terug naar bovenGelaste stalen buizen, platovaal
uit warmgewalst gebeitst bandstaal, materiaal St.37-2, uitwendig licht geolied, in handelslengten van ca. 6 meter.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 31 | x 16 | x 1,5 mm | 0,88 |
| 31 | x 16 | x 2,0 mm | 1,15 |
| 38 | x 20 | x 1,5 mm | 1,12 |
| 38 | x 20 | x 2,0 mm | 1,47 |
| 48 | x 20 | x 1,5 mm | 1,35 |
| 48 | x 20 | x 2,0 mm | 1,78 |
| 60 | x 30 | x 1,5 mm | 1,82 |
| 60 | x 30 | x 2,0 mm | 2,41 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 10 x 10 x 1 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 10 | x 10 | x 1 mm | 0,28 |
| 10 | x 10 | x 1,5 mm | 0,35 |
| 12 | x 12 | x 1,5 mm | 0,45 |
| 15 | x 15 | x 1 mm | 0,44 |
| 15 | x 15 | x 1,5 mm | 0,63 |
| 15 | x 15 | x 2 mm | 0,81 |
| 20 | x 20 | x 1 mm | 0,60 |
| 20 | x 20 | x 1,25 mm | 0,73 |
| 20 | x 20 | x 1,5 mm | 0,87 |
| 20 | x 20 | x 2 mm | 1,12 |
| 20 | x 20 | x 2,5 mm | 1,36 |
| 22 | x 22 | x 1,5 mm | 0,95 |
| 22 | x 22 | x 2 mm | 1,25 |
| 25 | x 25 | x 1 mm | 0,75 |
| 25 | x 25 | x 1,25 mm | 0,93 |
| 25 | x 25 | x 1,5 mm | 1,08 |
| 25 | x 25 | x 2 mm | 1,36 |
| 25 | x 25 | x 2,5 mm | 1,64 |
| 25 | x 25 | x 3 mm | 1,89 |
| 30 | x 30 | x 1,5 mm | 1,34 |
| 30 | x 30 | x 2 mm | 1,68 |
| 30 | x 30 | x 2,5 mm | 2,03 |
| 30 | x 30 | x 3 mm | 2,36 |
| 30 | x 30 | x 4 mm | 3,00 |
| 34 | x 34 | x 2 mm | 2,00 |
| 35 | x 35 | x 1,5 mm | 1,57 |
| 35 | x 35 | x 2 mm | 2,07 |
| 35 | x 35 | x 2,5 mm | 2,54 |
| 35 | x 35 | x 3 mm | 2,86 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 40 x 40 x 1,5 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 40 | x 40 | x 1,5 mm | 1,81 |
| 40 | x 40 | x 2 mm | 2,31 |
| 40 | x 40 | x 2,5 mm | 2,93 |
| 40 | x 40 | x 3 mm | 3,33 |
| 40 | x 40 | x 4 mm | 4,25 |
| 45 | x 45 | x 1,5 mm | 2,05 |
| 45 | x 45 | x 2 mm | 2,69 |
| 45 | x 45 | x 2,5 mm | 3,33 |
| 45 | x 45 | x 3 mm | 3,80 |
| 45 | x 45 | x 4 mm | 4,88 |
| 50 | x 50 | x 1,5 mm | 2,28 |
| 50 | x 50 | x 2 mm | 3,01 |
| 50 | x 50 | x 2,5 mm | 3,72 |
| 50 | x 50 | x 3 mm | 4,28 |
| 50 | x 50 | x 4 mm | 5,51 |
| 55 | x 55 | x 2 mm | 3,30 |
| 55 | x 55 | x 3 mm | 4,84 |
| 60 | x 60 | x 2 mm | 3,56 |
| 60 | x 60 | x 2,5 mm | 4,50 |
| 60 | x 60 | x 3 mm | 5,22 |
| 60 | x 60 | x 4 mm | 6,76 |
| 70 | x 70 | x 2 mm | 4,26 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 20 x 20 x 1,5 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 20 | x 20 | x 1,5 mm | 0,87 |
| 20 | x 20 | x 2 mm | 1,12 |
| 25 | x 25 | x 1,5 mm | 1,08 |
| 25 | x 25 | x 2 mm | 1,36 |
| 25 | x 25 | x 3 mm | 1,89 |
| 30 | x 30 | x 1,5 mm | 1,34 |
| 30 | x 30 | x 2 mm | 1,68 |
| 30 | x 30 | x 3 mm | 2,36 |
| 30 | x 30 | x 4 mm | 3,00 |
| 35 | x 35 | x 1,5 mm | 1,57 |
| 35 | x 35 | x 2 mm | 2,07 |
| 35 | x 35 | x 3 mm | 2,86 |
| 40 | x 40 | x 1,5 mm | 1,81 |
| 40 | x 40 | x 2 mm | 2,31 |
| 40 | x 40 | x 2,5 mm | 2,93 |
| 40 | x 40 | x 3 mm | 3,33 |
| 40 | x 40 | x 4 mm | 4,25 |
| 40 | x 40 | x 5 mm | 5,50 |
| 45 | x 45 | x 1,5 mm | 2,05 |
| 45 | x 45 | x 2 mm | 2,69 |
| 45 | x 45 | x 2,5 mm | 3,33 |
| 45 | x 45 | x 3 mm | 3,80 |
| 45 | x 45 | x 4 mm | 4,88 |
| 50 | x 50 | x 1,5 mm | 2,28 |
| 50 | x 50 | x 2 mm | 3,01 |
| 50 | x 50 | x 2,5 mm | 4,28 |
| 50 | x 50 | x 3 mm | 4,28 |
| 50 | x 50 | x 4 mm | 5,51 |
| 50 | x 50 | x 5 mm | 6,90 |
| 60 | x 60 | x 2 mm | 3,64 |
| 60 | x 60 | x 2,5 mm | 4,50 |
| 60 | x 60 | x 3 mm | 5,22 |
| 60 | x 60 | x 4 mm | 6,76 |
| 60 | x 60 | x 5 mm | 8,13 |
| 60 | x 60 | x 6 mm | 9,20 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 70 x 70 x 2 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 70 | x 70 | x 2 mm | 4,26 |
| 70 | x 70 | x 2,5 mm | 5,29 |
| 70 | x 70 | x 3 mm | 6,16 |
| 70 | x 70 | x 4 mm | 8,02 |
| 70 | x 70 | x 5 mm | 9,70 |
| 80 | x 80 | x 2 mm | 4,89 |
| 80 | x 80 | x 2,5 mm | 6,07 |
| 80 | x 80 | x 3 mm | 7,10 |
| 80 | x 80 | x 4 mm | 9,28 |
| 80 | x 80 | x 5 mm | 11,30 |
| 80 | x 80 | x 6 mm | 13,50 |
| 90 | x 90 | x 3 mm | 8,04 |
| 90 | x 90 | x 4 mm | 10,50 |
| 90 | x 90 | x 5 mm | 12,80 |
| 90 | x 90 | x 6 mm | 14,85 |
| 100 | x 100 | x 3 mm | 8,99 |
| 100 | x 100 | x 4 mm | 11,80 |
| 100 | x 100 | x 5 mm | 14,40 |
| 100 | x 100 | x 6 mm | 16,98 |
| 110 | x 110 | x 4 mm | 13,10 |
| 110 | x 110 | x 5 mm | 16,20 |
| 120 | x 120 | x 3 mm | 10,84 |
| 120 | x 120 | x 4 mm | 14,45 |
| 120 | x 120 | x 5 mm | 17,70 |
| 120 | x 120 | x 6 mm | 21,00 |
| 125 | x 125 | x 4 mm | 14,98 |
| 125 | x 125 | x 5 mm | 18,34 |
| 125 | x 125 | x 6 mm | 21,69 |
| 140 | x 140 | x 4 mm | 16,86 |
| 140 | x 140 | x 5 mm | 20,69 |
| 140 | x 140 | x 6 mm | 24,52 |
| 150 | x 150 | x 4 mm | 18,12 |
| 150 | x 150 | x 5 mm | 22,26 |
| 150 | x 150 | x 6 mm | 26,40 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 20 x 10 x 1,5 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 20 | x 10 | x 1,5 mm | 0,63 |
| 20 | x 10 | x 2 mm | 0,81 |
| 20 | x 15 | x 1,5 mm | 0,75 |
| 20 | x 15 | x 2 mm | 0,97 |
| 25 | x 10 | x 1,5 mm | 0,74 |
| 25 | x 10 | x 2 mm | 0,95 |
| 25 | x 15 | x 1,5 mm | 0,87 |
| 25 | x 15 | x 2 mm | 1,12 |
| 25 | x 20 | x 1,5 mm | 0,97 |
| 25 | x 20 | x 2 mm | 1,26 |
| 30 | x 10 | x 1,5 mm | 0,87 |
| 30 | x 10 | x 2 mm | 1,12 |
| 30 | x 15 | x 1,5 mm | 0,99 |
| 30 | x 15 | x 2 mm | 1,28 |
| 30 | x 20 | x 1,25 mm | 0,93 |
| 30 | x 20 | x 1,5 mm | 1,10 |
| 30 | x 20 | x 2 mm | 1,44 |
| 30 | x 20 | x 3 mm | 2,07 |
| 30 | x 25 | x 2 mm | 1,60 |
| 35 | x 15 | x 1,5 mm | 1,09 |
| 35 | x 15 | x 2 mm | 1,42 |
| 35 | x 20 | x 1,5 mm | 1,22 |
| 35 | x 20 | x 2 mm | 1,59 |
| 35 | x 25 | x 1,5 mm | 1,34 |
| 35 | x 25 | x 2 mm | 1,75 |
| 40 | x 10 | x 1,5 mm | 1,09 |
| 40 | x 10 | x 2 mm | 1,42 |
| 40 | x 15 | x 1,5 mm | 1,21 |
| 40 | x 15 | x 2 mm | 1,57 |
| 40 | x 20 | x 1,25 mm | 1,13 |
| 40 | x 20 | x 1,5 mm | 1,34 |
| 40 | x 20 | x 2 mm | 1,75 |
| 40 | x 20 | x 2,5 mm | 2,15 |
| 40 | x 20 | x 3 mm | 2,39 |
| 40 | x 25 | x 1,5 mm | 1,46 |
| 40 | x 25 | x 2 mm | 1,91 |
| 40 | x 25 | x 2,5 mm | 2,34 |
| 40 | x 30 | x 1,5 mm | 1,57 |
| 40 | x 30 | x 2 mm | 2,07 |
| 40 | x 30 | x 2,5 mm | 2,54 |
| 40 | x 30 | x 3 mm | 2,86 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 45 x 25 x 1,5 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 45 | x 25 | x 1,5 mm | 1,56 |
| 45 | x 25 | x 2 mm | 2,05 |
| 50 | x 20 | x 1,5 mm | 1,57 |
| 50 | x 20 | x 2 mm | 2,07 |
| 50 | x 20 | x 2,5 mm | 2,54 |
| 50 | x 25 | x 1,5 mm | 1,69 |
| 50 | x 25 | x 2 mm | 2,22 |
| 50 | x 25 | x 2,5 mm | 2,74 |
| 50 | x 25 | x 3 mm | 3,10 |
| 50 | x 30 | x 1,5 mm | 1,81 |
| 50 | x 30 | x 2 mm | 2,38 |
| 50 | x 30 | x 2,5 mm | 2,93 |
| 50 | x 30 | x 3 mm | 3,33 |
| 50 | x 30 | x 4 mm | 4,25 |
| 50 | x 34 | x 2 mm | 2,51 |
| 50 | x 35 | x 2 mm | 2,52 |
| 50 | x 40 | x 1,5 mm | 2,05 |
| 50 | x 40 | x 2 mm | 2,69 |
| 50 | x 40 | x 2,5 mm | 3,33 |
| 50 | x 40 | x 3 mm | 3,80 |
| 50 | x 40 | x 4 mm | 4,88 |
| 55 | x 34 | x 2 mm | 2,66 |
| 60 | x 20 | x 1,5 mm | 1,80 |
| 60 | x 20 | x 2 mm | 2,38 |
| 60 | x 20 | x 3 mm | 3,33 |
| 60 | x 30 | x 1,5 mm | 2,03 |
| 60 | x 30 | x 2 mm | 2,69 |
| 60 | x 30 | x 2,5 mm | 3,33 |
| 60 | x 30 | x 3 mm | 3,80 |
| 60 | x 30 | x 4 mm | 4,88 |
| 60 | x 40 | x 1,5 mm | 2,27 |
| 60 | x 40 | x 2 mm | 3,01 |
| 60 | x 40 | x 2,5 mm | 3,72 |
| 60 | x 40 | x 3 mm | 4,28 |
| 60 | x 40 | x 4 mm | 5,51 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, gebeitst (v.a. 60 x 50 x 2 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 60 | x 50 | x 2 mm | 3,32 |
| 60 | x 50 | x 2,5 mm | 4,11 |
| 60 | x 50 | x 3 mm | 4,75 |
| 60 | x 50 | x 4 mm | 6,14 |
| 70 | x 20 | x 2 mm | 2,69 |
| 70 | x 30 | x 2 mm | 3,01 |
| 70 | x 30 | x 3 mm | 4,28 |
| 70 | x 40 | x 2 mm | 3,32 |
| 70 | x 40 | x 2,5 mm | 4,11 |
| 70 | x 40 | x 3 mm | 4,75 |
| 70 | x 40 | x 4 mm | 6,14 |
| 70 | x 50 | x 2 mm | 3,62 |
| 70 | x 50 | x 2,5 mm | 4,47 |
| 70 | x 50 | x 3 mm | 5,31 |
| 70 | x 50 | x 4 mm | 6,93 |
| 80 | x 20 | x 2 mm | 3,01 |
| 80 | x 30 | x 2 mm | 3,32 |
| 80 | x 30 | x 3 mm | 4,75 |
| 80 | x 40 | x 2 mm | 3,64 |
| 80 | x 40 | x 3 mm | 5,22 |
| 80 | x 40 | x 4 mm | 6,76 |
| 100 | x 40 | x 2 mm | 4,26 |
| 100 | x 50 | x 2 mm | 4,56 |
| 100 | x 50 | x 3 mm | 6,63 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 25 x 15 x 2 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 25 | x 15 | x 2 mm | 1,12 |
| 30 | x 20 | x 2 mm | 1,44 |
| 35 | x 25 | x 1,5 mm | 1,34 |
| 35 | x 25 | x 2 mm | 1,75 |
| 40 | x 20 | x 1,5 mm | 1,34 |
| 40 | x 20 | x 2 mm | 1,75 |
| 40 | x 20 | x 2,5 mm | 2,15 |
| 40 | x 20 | x 3 mm | 2,39 |
| 40 | x 30 | x 2 mm | 2,07 |
| 40 | x 30 | x 3 mm | 2,86 |
| 50 | x 20 | x 1,5 mm | 1,57 |
| 50 | x 20 | x 2 mm | 2,07 |
| 50 | x 20 | x 2,5 mm | 2,54 |
| 50 | x 25 | x 1,5 mm | 1,69 |
| 50 | x 25 | x 2 mm | 2,22 |
| 50 | x 25 | x 3 mm | 3,10 |
| 50 | x 30 | x 1,5 mm | 1,81 |
| 50 | x 30 | x 2 mm | 2,38 |
| 50 | x 30 | x 2,5 mm | 2,93 |
| 50 | x 30 | x 3 mm | 3,33 |
| 50 | x 30 | x 4 mm | 4,25 |
| 50 | x 34 | x 2 mm | 2,51 |
| 50 | x 35 | x 2 mm | 2,52 |
| 50 | x 40 | x 1,5 mm | 2,05 |
| 50 | x 40 | x 2 mm | 2,69 |
| 50 | x 40 | x 2,5 mm | 3,33 |
| 50 | x 40 | x 3 mm | 3,80 |
| 50 | x 40 | x 4 mm | 4,88 |
| 55 | x 34 | x 2 mm | 2,66 |
| 60 | x 20 | x 1,5 mm | 1,80 |
| 60 | x 20 | x 2 mm | 2,38 |
| 60 | x 20 | x 3 mm | 3,33 |
| 60 | x 30 | x 1,5 mm | 2,03 |
| 60 | x 30 | x 2 mm | 2,69 |
| 60 | x 30 | x 2,5 mm | 3,33 |
| 60 | x 30 | x 3 mm | 3,80 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 60 x 30 x 4 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 60 | x 30 | x 4 mm | 4,88 |
| 60 | x 40 | x 1,5 mm | 2,27 |
| 60 | x 40 | x 2 mm | 3,01 |
| 60 | x 40 | x 2,5 mm | 3,72 |
| 60 | x 40 | x 3 mm | 4,28 |
| 60 | x 40 | x 4 mm | 5,51 |
| 60 | x 40 | x 5 mm | 6,90 |
| 60 | x 50 | x 2 mm | 3,32 |
| 60 | x 50 | x 2,5 mm | 4,11 |
| 60 | x 50 | x 3 mm | 4,75 |
| 60 | x 50 | x 4 mm | 6,14 |
| 70 | x 20 | x 2 mm | 2,69 |
| 70 | x 30 | x 2 mm | 3,01 |
| 70 | x 30 | x 3 mm | 4,28 |
| 70 | x 30 | x 4 mm | 5,51 |
| 70 | x 40 | x 2 mm | 3,32 |
| 70 | x 40 | x 2,5 mm | 4,11 |
| 70 | x 40 | x 3 mm | 4,75 |
| 70 | x 40 | x 4 mm | 6,14 |
| 70 | x 40 | x 5 mm | 7,34 |
| 70 | x 50 | x 2 mm | 3,62 |
| 70 | x 50 | x 2,5 mm | 4,47 |
| 70 | x 50 | x 3 mm | 5,31 |
| 70 | x 50 | x 4 mm | 6,93 |
| 70 | x 50 | x 5 mm | 8,13 |
| 70 | x 50 | x 6 mm | 10,17 |
| 80 | x 20 | x 2 mm | 3,01 |
| 80 | x 30 | x 2 mm | 3,32 |
| 80 | x 30 | x 3 mm | 4,75 |
| 80 | x 40 | x 2 mm | 3,64 |
| 80 | x 40 | x 2,5 mm | 4,50 |
| 80 | x 40 | x 3 mm | 5,22 |
| 80 | x 40 | x 4 mm | 6,76 |
| 80 | x 40 | x 5 mm | 8,13 |
| 80 | x 50 | x 2 mm | 3,95 |
| 80 | x 50 | x 2,5 mm | 4,90 |
| 80 | x 50 | x 3 mm | 5,69 |
Gelaste stalen buisprofielen koudgevormd, vierkant, ongebeitst (v.a. 110 x 70 x 4 mm)
Toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens NEN-EN 10219/1 en 2, vervaardigd uit warmgewalst gebeitst bandstaal. Handelslengte 6 - 14 meter. Uitwendig geolied.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
Materiaal St. 37-2, St.44-3 en St.52-3.
| afmeting | Gew. kg/mtr | ||
|---|---|---|---|
| 80 | x 50 | x 4 mm | 7,39 |
| 80 | x 50 | x 5 mm | 8,91 |
| 80 | x 60 | x 2 mm | 4,26 |
| 80 | x 60 | x 2,5 mm | 5,29 |
| 80 | x 60 | x 3 mm | 6,16 |
| 80 | x 60 | x 4 mm | 8,02 |
| 80 | x 60 | x 5 mm | 9,70 |
| 90 | x 45 | x 2,5 mm | 4,98 |
| 90 | x 50 | x 3 mm | 6,16 |
| 90 | x 50 | x 4 mm | 8,18 |
| 90 | x 50 | x 5 mm | 9,70 |
| 90 | x 70 | x 4 mm | 9,55 |
| 100 | x 30 | x 3 mm | 5,84 |
| 100 | x 40 | x 2 mm | 4,26 |
| 100 | x 40 | x 2,5 mm | 5,29 |
| 100 | x 40 | x 3 mm | 6,16 |
| 100 | x 40 | x 4 mm | 7,97 |
| 100 | x 40 | x 5 mm | 9,70 |
| 100 | x 50 | x 2 mm | 4,58 |
| 100 | x 50 | x 2,5 mm | 5,68 |
| 100 | x 50 | x 3 mm | 6,63 |
| 100 | x 50 | x 4 mm | 8,65 |
| 100 | x 50 | x 5 mm | 10,50 |
| 100 | x 60 | x 2,5 mm | 6,07 |
| 100 | x 60 | x 3 mm | 7,10 |
| 100 | x 60 | x 4 mm | 9,28 |
| 100 | x 60 | x 5 mm | 11,30 |
| 100 | x 60 | x 6 mm | 13,21 |
| 100 | x 80 | x 3 mm | 8,04 |
| 100 | x 80 | x 4 mm | 10,50 |
