Gelaste stalen buizen
met gladde einden en met draad en sok, in handelslengten van ca. 6 meter.- Zwart stoom EN 10255 Zwaar, met gladde einden
- Zwart gas EN 10255 met Kiwa-Gastec Keur Middel, met gladde einden
- Zwart vlgs. Klasse A, Licht, met gladde einden
- Zwart constructiebuis met gladde einden
- Gegalv. gas EN 10355 Middel, met gladde einden
- Gegalv. vlgs Klasse A, Licht, met gladde einden
- Poly 3 Plus EN 10255 met Kiwa/Gastec QA Keur Middel, met gladde einden
- Gelaste stalen buizen volgens EN 10219 kasbuizen
- Gelaste stalen buizen volgens EN 10219/1 en 2
- Gelaste stalen buizen volgens EN 10219/1 en 2
- Gelaste stalen buizen volgens EN 10219/1 en 2
- Forcas buizen en hulpstukken 28mm diam.
- Forcas buizen en hulpstukken 35 x 1,2 mm diam.
Zwart stoom EN 10255 Zwaar, met gladde einden
| afmeting | Gew. kg/mtr | Uitw. Nm | wand mm |
|---|---|---|---|
| 1/2 " | 1,45 | 21,3 | 3,25 |
| 3/4 " | 1,90 | 26,9 | 3,25 |
| 1 " | 2,97 | 33,7 | 4,05 |
| 1.1/4 " | 3,84 | 42,4 | 4,05 |
| 1.1/2 " | 4,43 | 48,3 | 4,05 |
| 2 " | 6,17 | 60,3 | 4,50 |
| 2.1/2 " | 7,90 | 76,1 | 4,50 |
| 3 " | 10,10 | 88,9 | 4,85 |
| 4 " | 14,40 | 114,3 | 5,40 |
Zwart gas EN 10255 met Kiwa-Gastec Keur Middel, met gladde einden
| afmeting | Gew. kg/mtr | Uitw. Nm | wand mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 " | 0,85 | 17,2 | 2,35 |
| 1/2 " | 1,22 | 21,3 | 2,65 |
| 3/4 " | 1,58 | 26,9 | 2,65 |
| 1 " | 2,44 | 33,7 | 3,25 |
| 1.1/4 " | 3,14 | 42,4 | 3,25 |
| 1.1/2 " | 3,61 | 48,3 | 3,25 |
| 2 " | 5,10 | 60,3 | 3,65 |
| 2.1/2 " | 6,51 | 76,1 | 3,65 |
| 3 " | 8,47 | 88,9 | 4,05 |
| 4 " | 12,10 | 114,3 | 4,50 |
Zwart vlgs. Klasse A, Licht, met gladde einden
| afmeting | Gew. kg/mtr | Uitw. Nm | wand mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 " | 0,67 | 17,2 | 1,80 |
| 1/2 " | 0,95 | 21,3 | 2,00 |
| 3/4 " | 1,41 | 26,9 | 2,35 |
| 1 " | 2,01 | 33,7 | 2,65 |
| 1.1/4 " | 2,58 | 42,4 | 2,65 |
| 1.1/2 " | 3,25 | 48,3 | 2,90 |
| 2 " | 4,11 | 60,3 | 2,90 |
| 2.1/2 " | 5,80 | 76,1 | 3,25 |
| 3 " | 6,81 | 88,9 | 3,25 |
| 4 " | 9,89 | 114,3 | 3,65 |
Zwart constructiebuis met gladde einden
| afmeting | Gew. kg/mtr | Uitw. Nm | wand mm |
|---|---|---|---|
| 3/4 " | 1,21 | 26,9 | 2,00 |
| 1 " | 1,73 | 33,7 | 2,25 |
| 1.1/4 " | 2,22 | 42,4 | 2,25 |
| 1.1/2 " | 2,81 | 48,3 | 2,50 |
| 2 " | 3,54 | 60,3 | 2,50 |
| 2.1/2 " | 5,20 | 76,1 | 2,90 |
| 3 " | 6,31 | 88,9 | 3,00 |
Gegalv. gas EN 10355 Middel, met gladde einden
| afmeting | Gew. kg/mtr | Uitw. Nm | wand mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 " | 0,89 | 17,2 | 2,35 |
| 1/2 " | 1,27 | 21,3 | 2,65 |
| 3/4 " | 1,65 | 26,9 | 2,65 |
| 1 " | 2,55 | 33,7 | 3,25 |
| 1.1/4 " | 3,28 | 42,4 | 3,25 |
| 1.1/2 " | 3,77 | 48,3 | 3,25 |
| 2 " | 5,33 | 60,3 | 3,65 |
| 2.1/2 " | 6,80 | 76,1 | 3,65 |
| 3 " | 8,85 | 88,9 | 4,05 |
| 4 " | 12,60 | 114,3 | 4,50 |
Gegalv. vlgs Klasse A, Licht, met gladde einden
| afmeting | Gew. kg/mtr | Uitw. Nm | wand mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 " | 0,71 | 17,2 | 1,80 |
| 1/2 " | 1,01 | 21,3 | 2,00 |
| 3/4 " | 1,49 | 26,9 | 2,35 |
| 1 " | 2,13 | 33,7 | 2,65 |
| 1.1/4 " | 2,73 | 42,4 | 2,65 |
| 1.1/2 " | 3,45 | 48,3 | 2,90 |
| 2 " | 4,36 | 60,3 | 2,90 |
| 2.1/2 " | 6,15 | 76,1 | 3,25 |
| 3 " | 7,22 | 88,9 | 3,25 |
| 4 " | 10,48 | 114,3 | 3,65 |
Poly 3 Plus EN 10255 met Kiwa/Gastec QA Keur Middel, met gladde einden
3-lagen systeem Poly 3 Plus bekleed met polyethyleen op een speciale hechtlaag, volgens DIN 30670/NEN 6902, laagdikte 1,8 mm., kleur geel.
| afmeting | Gew. kg/mtr |
|---|---|
| 1/2 " | 1,22 |
| 3/4 " | 1,58 |
| 1 " | 2,44 |
| 1.1/4 " | 3,14 |
| 1.1/2 " | 3,61 |
| 2 " | 5,10 |
| 2.1/2 " | 6,51 |
| 3 " | 8,47 |
| 4 " | 12,10 |
Desgewenst kan deze bekleding ook in zwart of rood geleverd worden.
> terug naar bovenGelaste stalen buizen volgens EN 10219 kasbuizen
Op dichtheid beproefd.
| afmeting | Lengtemaat | Gew. kg/mtr | |
|---|---|---|---|
| 31,8 | x 2 mm | 7,00 m | 1,47 |
| 38 | x 2 mm | 7,00 m | 1,78 |
| 44,5 | x 2 mm | 7,00 m | 2,10 |
| 44,5 | x 2,25 mm | 7,00 m | 2,34 |
| 51 | x 2,25 mm | 7,00 m | 2,71 |
| 51 | x 2,25 mm | 9,00 m | 2,71 |
| 57 | x 2,25 mm | 6,40 m | 3,04 |
| 60,3 | x 2,25 mm | 6,40 m | 3,22 |
| 63,5 | x 2,25 mm | 6,40 m | 3,40 |
| 70 | x 2,50 mm | 6,40 m | 4,16 |
| 76,1 | x 2,50 mm | 6,40 m | 4,54 |
| 82,5 | x 2,50 mm | 6,40 m | 4,93 |
| 88,9 | x 2,50 mm | 6,40 m | 5,33 |
| 95 | x 2,75 mm | 6,40 m | 6,26 |
| 101,6 | x 2,75 mm | 6,40 m | 6,70 |
| 108 | x 2,75 mm | 6,40 m | 7,14 |
| 114,3 | x 2,75 mm | 6,40 m | 7,56 |
| 121 | x 3 mm | 6,40 m | 8,73 |
| 127 | x 3 mm | 6,40 m | 9,17 |
| 133 | x 3 mm | 6,40 m | 9,62 |
| 139,7 | x 3 mm | 6,40 m | 10,10 |
| 152,4 | x 3 mm | 6,40 m | 11,10 |
| 159 | x 3 mm | 6,40 m | 11,50 |
| 168,3 | x 3,50 mm | 6,40 m | 14,20 |
| 193,7 | x 4 mm | 6,00 m | 18,70 |
| 219,1 | x 4 mm | 6,00 m | 21,20 |
Gelaste stalen buizen volgens EN 10219/1 en 2
Leverbaar in de staalsoort St.37.0. St. 52.0 op aanvraag
| afmeting | Gew. kg/mtr | |
|---|---|---|
| 31,8 | x 2,6 mm | 1,87 |
| 38,0 | x 2,3 mm | 2,02 |
| 38,0 | x 2,6 mm | 2,27 |
| 44,5 | x 2,3 mm | 2,39 |
| 44,5 | x 2,6 mm | 2,69 |
| 48,3 | x 2,3 mm | 2,61 |
| 48,3 | x 2,6 mm | 2,93 |
| 51,0 | x 2,6 mm | 3,10 |
| 57,0 | x 2,6 mm | 3,49 |
| 57,0 | x 2,9 mm | 3,87 |
| 60,3 | x 2,9 mm | 4,10 |
| 63,5 | x 2,9 mm | 4,33 |
| 70,0 | x 2,9 mm | 4,80 |
| 76,1 | x 2,9 mm | 5,23 |
| 82,5 | x 2,9 mm | 5,69 |
| 82,5 | x 3,2 mm | 6,26 |
| 88,9 | x 2,9 mm | 6,15 |
| 88,9 | x 3,2 mm | 6,76 |
| 101,6 | x 3,2 mm | 7,76 |
| 101,6 | x 3,6 mm | 8,70 |
| 108,0 | x 3,2 mm | 8,27 |
| 108,0 | x 3,6 mm | 9,27 |
| 114,3 | x 3,2 mm | 8,77 |
| 114,3 | x 3,6 mm | 9,83 |
| 121,0 | x 4,0 mm | 11,50 |
| 127,0 | x 3,6 mm | 11,00 |
| 127,0 | x 4,0 mm | 12,10 |
| 133,0 | x 3,6 mm | 11,50 |
| 133,0 | x 4,0 mm | 12,70 |
| 139,7 | x 3,6 mm | 12,10 |
| 139,7 | x 4,0 mm | 13,40 |
| 152,4 | x 4,0 mm | 14,60 |
| 152,4 | x 4,5 mm | 16,40 |
| 159,0 | x 4,0 mm | 15,30 |
| 159,0 | x 4,5 mm | 17,10 |
| 165,1 | x 4,0 mm | 15,90 |
| 165,1 | x 4,5 mm | 17,80 |
| 168,3 | x 4,0 mm | 16,20 |
| 168,3 | x 4,5 mm | 18,20 |
| 177,8 | x 5,0 mm | 21,30 |
| 193,7 | x 5,0 mm | 23,30 |
| 219,1 | x 4,5 mm | 23,80 |
| 219,1 | x 5,6 mm | 29,50 |
| 273,0 | x 5,0 mm | 33,00 |
| 323,9 | x 5,6 mm | 44,00 |
Gelaste stalen buizen volgens EN 10219/1 en 2
Leverbaar in de staalsoort St.37.0 St.52.0 op aanvraag.
| afmeting | Gew. kg/mtr | |
|---|---|---|
| 60,3 | x 5,0 mm | 6,82 |
| 70,0 | x 4,0 mm | 6,51 |
| 76,1 | x 5,0 mm | 8,77 |
| 88,9 | x 5,0 mm | 10,30 |
| 88,9 | x 6,3 mm | 12,80 |
| 101,6 | x 5,0 mm | 11,90 |
| 101,6 | x 6,3 mm | 14,80 |
| 114,3 | x 6,3 mm | 16,80 |
| 133,0 | x 5,0 mm | 15,80 |
| 133,0 | x 6,3 mm | 19,70 |
| 139,7 | x 5,0 mm | 16,60 |
| 139,7 | x 6,3 mm | 20,70 |
| 152,4 | x 6,3 mm | 22,70 |
| 159,0 | x 6,3 mm | 23,70 |
| 159,0 | x 7,1 mm | 26,60 |
| 168,3 | x 6,3 mm | 25,20 |
| 193,7 | x 6,3 mm | 29,10 |
| 273,0 | x 6,3 mm | 41,40 |
| 323,9 | x 6,3 mm | 49,30 |
Gelaste stalen buizen volgens EN 10219/1 en 2
Leverbaar in de staalsoort St.37.0 St.52.0 op aanvraag.
| afmeting | Gew. kg/mtr | |
|---|---|---|
| 273,0 | x 4,0 mm | 26,50 |
| 323,9 | x 4,0 mm | 31,55 |
| 323,9 | x 5,0 mm | 39,30 |
| 355,6 | x 5,0 mm | 43,20 |
| 355,6 | x 5,6 mm | 48,30 |
| 406,4 | x 5,0 mm | 49,50 |
| 406,4 | x 5,6 mm | 55,30 |
| 406,4 | x 6,3 mm | 62,20 |
| 457,0 | x 5,6 mm | 62,30 |
| 457,0 | x 6,3 mm | 70,00 |
| 508,0 | x 6,3 mm | 77,90 |
Forcas buizen en hulpstukken 28mm diam.
| afbeelding | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
![]() | RK 28 | Gelaste Forcas-buizen, met koppeling, afgeperst, ca. 7 mtr. Uitwendig thermisch verzinkt, laagdikte 15 mu, en wit gemoffeld, laagdikte 50mu. Afmeting: 28 x 1,2 mm, 160 lengten per bundel. |
![]() | KRK 28 | Koppelstuk met 2 koppelingen |
![]() | TRK 2821 TRK 2826 | Slangtule 3/4" Slangtule 1" |
![]() | TBK 2821 TBK 2826 | Slangtule/bocht voor slang inw. 19mm Slangtule/bocht voor slang inw. 25mm |
![]() | KBK 28 | Bocht met 2 koppelingen |
![]() | KOK 28 | T-stuk voor ontluchting Deze T-stukken zijn reeds voorzien van 2 rubberringen |
![]() | O 28 | Extra O-ringen |
Per koppelingen worden "O"-ringen los bijgeleverd Art.nr. 070828.010
Montageadvies: bij installatiewerkzaamheden adviseren wij uitsluitend klembekken toe te passen, type Rems M28. Nadere informatie verstrekken wij u gaarne op aanvraag.
> terug naar bovenForcas buizen en hulpstukken 35 x 1,2 mm diam.
| afbeelding | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
![]() | RK 35 | Gelaste stalen dunwandige Forcas-buizen, met koppeling, afgeperst, in lengten van ca. 7 mtr. Uitwendig thermisch verzinkt, laagdikte 15 mu, extra zwaar gepassiveerd en wit gemoffeld, laagdikte 50mu, gebundeld. Afmeting: 35 x 1,2 mm, 104 lengten per bundel. |
![]() | KRK 35 | Koppelstuk met 2 koppelingen |
![]() | TRK 3521 TRK 3526 | Slangtule 21 mm Slangtule 26 mm |
![]() | TBK 3521 TBK 3526 | Bocht met slangtule 21 mm, met koppeling Bocht met slangtule 26 mm, met koppeling |
![]() | KBK 35 | Bocht met 2 koppelingen |
![]() | KOK 35 | T-stuk voor ontluchting Deze T-stukken zijn reeds voorzien van 2 rubberringen |
![]() | O 35 | Extra O-ringen |
Per koppelingen worden "O"-ringen los bijgeleverd Art.nr. 070835.010
Montageadvies: bij installatiewerkzaamheden adviseren wij uitsluitend klembekken toe te passen, type Rems M28. Nadere informatie verstrekken wij u gaarne op aanvraag.
> terug naar boven


















