met gladde einden, in handelslengten van 5 - 7 meter.
- Zwart stoom DIN 2441, NEN 3257 Zwaar
- Zwart gas DIN 2440, NEN 3257 Middel
- Gegalv. gas DIN 2440, NEN 3257 Middel
- Naadloze stalen normaalwandige buizen (v.a. 10,2 x 1,6 mm)
- Naadloze stalen normaalwandige buizen (v.a. 177,8 x 5,0 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 10,2 x 2,0 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 26,9 x 4,5 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 42,4 x 5,0 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 54,0 x 3,6 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 63,5 x 16,0 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 88,9 x 7,1 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 114,3 x 7,1 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 139,7 x 8,8 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 168,3 x 8,0 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 244,5 x 8,0 mm)
- Naadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 355,6 x 16,0 mm)
Zwart stoom DIN 2441, NEN 3257 Zwaar
| afmeting | Gew. kg/mtr |
|---|
| 1/4 " | 0,77
|
| 3/8 " | 1,02
|
| 1/2 " | 1,45
|
| 3/4 " | 1,90
|
| 1 " | 2,97
|
| 1.1/4 " | 3,84
|
| 1.1/2 " | 4,43
|
| 2 " | 6,17
|
| 2.1/2 " | 7,90
|
| 3 " | 10,10
|
| 4 " | 14,40
|
| 5 " | 17,80
|
| 6 " | 21,20
|
> terug naar bovenZwart gas DIN 2440, NEN 3257 Middel
| afmeting | Gew. kg/mtr |
|---|
| 1/4 " | 0,65
|
| 3/8 " | 0,85
|
| 1/2 " | 1,22
|
| 3/4 " | 1,58
|
| 1 " | 2,44
|
| 1.1/4 " | 3,14
|
| 1.1/2 " | 3,61
|
| 2 " | 5,10
|
| 2.1/2 " | 6,51
|
| 3 " | 8,47
|
| 4 " | 12,10
|
| 5 " | 16,20
|
| 6 " | 19,20
|
> terug naar bovenGegalv. gas DIN 2440, NEN 3257 Middel
| afmeting | Gew. kg/mtr |
|---|
| 3/8 " | 0,89
|
| 1/2 " | 1,27
|
| 3/4 " | 1,65
|
| 1 " | 2,55
|
| 1.1/4 " | 3,28
|
| 1.1/2 " | 3,77
|
| 2 " | 5,33
|
| 2.1/2 " | 6,80
|
| 3 " | 8,85
|
| 4 " | 12,60
|
| 5 " | 16,80
|
> terug naar bovenNaadloze stalen normaalwandige buizen (v.a. 10,2 x 1,6 mm)
volgens DIN 2448 / NEN 2323, toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoorten St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 10,2 | x 1,6 mm | 0,34
|
| 13,5 | x 1,8 mm | 0,52
|
| 16,0 | x 1,8 mm | 0,63
|
| 17,2 | x 1,8 mm | 0,68
|
| 19,0 | x 2,0 mm | 0,84
|
| 20,0 | x 2,0 mm | 0,89
|
| 21,3 | x 2,0 mm | 0,95
|
| 25,0 | x 2,0 mm | 1,13
|
| 26,9 | x 2,3 mm | 1,40
|
| 30,0 | x 2,6 mm | 1,76
|
| 31,8 | x 2,6 mm | 1,87
|
| 33,7 | x 2,6 mm | 1,99
|
| 38,0 | x 2,6 mm | 2,27
|
| 42,4 | x 2,6 mm | 2,55
|
| 44,5 | x 2,6 mm | 2,69
|
| 48,3 | x 2,6 mm | 2,93
|
| 51,0 | x 2,6 mm | 3,10
|
| 57,0 | x 2,9 mm | 3,87
|
| 60,3 | x 2,9 mm | 4,11
|
| 63,5 | x 2,9 mm | 4,33
|
| 70,0 | x 2,9 mm | 4,80
|
| 76,1 | x 2,9 mm | 5,24
|
| 82,5 | x 3,2 mm | 6,26
|
| 88,9 | x 3,2 mm | 6,76
|
| 101,6 | x 3,6 mm | 8,70
|
| 108,0 | x 3,6 mm | 9,27
|
| 114,3 | x 3,6 mm | 9,83
|
| 127,0 | x 4,0 mm | 12,10
|
| 133,0 | x 4,0 mm | 12,70
|
| 139,7 | x 4,0 mm | 13,40
|
| 152,4 | x 4,5 mm | 16,40
|
| 159,0 | x 4,5 mm | 17,10
|
| 165,1 | x 4,5 mm | 17,80
|
| 168,3 | x 4,5 mm | 18,20
|
> terug naar bovenNaadloze stalen normaalwandige buizen (v.a. 177,8 x 5,0 mm)
volgens DIN 2448 / NEN 2323, toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoorten St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 177,8 | x 5,0 mm | 21,30
|
| 193,7 | x 5,6 mm | 26,00
|
| 219,1 | x 6,3 mm | 33,10
|
| 244,5 | x 6,3 mm | 37,10
|
| 267,0 | x 6,3 mm | 40,50
|
| 273,0 | x 6,3 mm | 41,40
|
| 298,5 | x 7,1 mm | 51,00
|
| 323,9 | x 7,1 mm | 55,50
|
| 355,6 | x 8,0 mm | 68,60
|
| 368,0 | x 8,0 mm | 71,00
|
| 406,4 | x 8,8 mm | 86,30
|
| 419,0 | x 10,0 mm |
|
| 457,0 | x 10,0 mm |
|
| 508,0 | x 11,0 mm |
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 10,2 x 2,0 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 10,2 | x 2,0 mm | 0,40
|
| 13,5 | x 2,3 mm | 0,64
|
| | x 2,6 mm | 0,70
|
| | x 2,9 mm | 0,76
|
| | x 3,6 mm | 0,88
|
| 16,0 | x 2,0 mm | 0,69
|
| | x 2,3 mm | 0,78
|
| | x 2,6 mm | 0,86
|
| | x 2,9 mm | 0,94
|
| | x 3,2 mm | 1,01
|
| | x 3,6 mm | 1,10
|
| | x 4,0 mm | 1,18
|
| 17,2 | x 2,0 mm | 0,75
|
| | x 2,3 mm | 0,85
|
| | x 2,6 mm | 0,94
|
| | x 2,9 mm | 1,02
|
| | x 3,2 mm | 1,10
|
| | x 3,6 mm | 1,21
|
| | x 4,0 mm | 1,30
|
| | x 4,5 mm | 1,41
|
| 20,0 | x 2,6 mm | 1,12
|
| | x 2,9 mm | 1,22
|
| | x 3,2 mm | 1,33
|
| | x 3,6 mm | 1,46
|
| | x 4,0 mm | 1,58
|
| | x 5,0 mm | 1,85
|
| 21,3 | x 2,6 mm | 1,20
|
| | x 2,9 mm | 1,32
|
| | x 3,2 mm | 1,43
|
| | x 3,6 mm | 1,57
|
| | x 4,0 mm | 1,71
|
| | x 5,0 mm | 2,01
|
| 25,0 | x 2,3 mm | 1,29
|
| | x 2,6 mm | 1,44
|
| | x 2,9 mm | 1,58
|
| | x 3,2 mm | 1,72
|
| | x 3,6 mm | 1,90
|
| | x 4,0 mm | 2,07
|
| | x 4,5 mm | 2,28
|
| | x 5,0 mm | 2,47
|
| | x 6,3 mm | 2,91
|
| 26,9 | x 2,6 mm | 1,56
|
| | x 2,9 mm | 1,72
|
| | x 3,2 mm | 1,87
|
| | x 4,0 mm | 2,26
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 26,9 x 4,5 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 26,9 | x 4,5 mm | 2,49
|
| | x 5,0 mm | 2,70
|
| | x 6,3 mm | 3,20
|
| 30,0 | x 2,9 mm | 1,94
|
| | x 3,2 mm | 2,11
|
| | x 3,6 mm | 2,34
|
| | x 4,0 mm | 2,56
|
| | x 4,5 mm | 2,83
|
| | x 5,0 mm | 3,08
|
| | x 6,3 mm | 3,68
|
| | x 7,1 mm | 4,01
|
| | x 8,0 mm | 4,34
|
| 31,8 | x 2,9 mm | 2,07
|
| | x 3,2 mm | 2,26
|
| | x 3,6 mm | 2,50
|
| | x 4,0 mm | 2,74
|
| | x 4,5 mm | 3,03
|
| | x 5,0 mm | 3,30
|
| | x 5,6 mm | 3,62
|
| | x 6,3 mm | 3,96
|
| | x 7,1 mm | 4,32
|
| | x 8,0 mm | 4,70
|
| 33,7 | x 2,9 mm | 2,20
|
| | x 3,2 mm | 2,41
|
| | x 3,6 mm | 2,67
|
| | x 4,0 mm | 2,93
|
| | x 4,5 mm | 3,24
|
| | x 5,0 mm | 3,54
|
| | x 5,6 mm | 3,88
|
| | x 6,3 mm | 4,26
|
| | x 7,1 mm | 4,66
|
| 38,0 | x 2,9 mm | 2,51
|
| | x 3,2 mm | 2,75
|
| | x 3,6 mm | 3,05
|
| | x 4,0 mm | 3,35
|
| | x 4,5 mm | 3,72
|
| | x 5,0 mm | 4,07
|
| | x 5,6 mm | 4,47
|
| | x 6,3 mm | 4,93
|
| | x 7,1 mm | 5,41
|
| | x 8,0 mm | 5,92
|
| | x 10,0 mm | 6,91
|
| 42,4 | x 2,9 mm | 2,82
|
| | x 3,2 mm | 3,09
|
| | x 3,6 mm | 3,44
|
| | x 4,0 mm | 3,79
|
| | x 4,5 mm | 4,21
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 42,4 x 5,0 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 42,4 | x 5,0 mm | 4,61
|
| | x 5,6 mm | 5,08
|
| | x 6,3 mm | 5,61
|
| | x 7,1 mm | 6,18
|
| | x 8,0 mm | 6,79
|
| | x 8,8 mm | 7,29
|
| | x 10,0 mm | 7,99
|
| 44,5 | x 2,9 mm | 2,98
|
| | x 3,2 mm | 3,26
|
| | x 3,6 mm | 3,63
|
| | x 4,0 mm | 4,00
|
| | x 4,5 mm | 4,44
|
| | x 5,0 mm | 4,87
|
| | x 5,6 mm | 5,37
|
| | x 6,3 mm | 5,94
|
| | x 7,1 mm | 6,55
|
| | x 8,0 mm | 7,20
|
| | x 10,0 mm | 8,51
|
| | x 11,0 mm | 9,09
|
| | x 12,5 mm | 9,86
|
| 48,3 | x 2,9 mm | 3,25
|
| | x 3,2 mm | 3,56
|
| | x 3,6 mm | 3,97
|
| | x 4,0 mm | 4,37
|
| | x 4,5 mm | 4,86
|
| | x 5,0 mm | 5,34
|
| | x 6,3 mm | 6,53
|
| | x 7,1 mm | 7,21
|
| | x 8,0 mm | 7,95
|
| | x 10,0 mm | 9,45
|
| | x 12,5 mm | 11,00
|
| 51,0 | x 2,9 mm | 3,44
|
| | x 3,2 mm | 3,77
|
| | x 3,6 mm | 4,21
|
| | x 4,0 mm | 4,64
|
| | x 4,5 mm | 5,16
|
| | x 5,0 mm | 5,67
|
| | x 5,6 mm | 6,27
|
| | x 6,3 mm | 6,94
|
| | x 7,1 mm | 7,69
|
| | x 8,0 mm | 8,48
|
| | x 8,8 mm | 9,16
|
| | x 10,0 mm | 10,10
|
| | x 12,5 mm | 11,90
|
| | x 14,2 mm | 12,90
|
| 54,0 | x 2,9 mm | 3,65
|
| | x 3,2 mm | 4,01
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 54,0 x 3,6 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 54,0 | x 3,6 mm | 4,47
|
| | x 4,0 mm | 4,93
|
| | x 4,5 mm | 5,49
|
| | x 5,0 mm | 6,04
|
| | x 6,3 mm | 7,41
|
| | x 7,1 mm | 8,21
|
| | x 8,0 mm | 9,08
|
| | x 10,0 mm | 10,90
|
| | x 12,5 mm | 12,80
|
| | x 14,2 mm | 13,90
|
| 57,0 | x 3,2 mm | 4,25
|
| | x 3,6 mm | 4,74
|
| | x 4,0 mm | 5,23
|
| | x 4,5 mm | 5,83
|
| | x 5,0 mm | 6,41
|
| | x 5,6 mm | 7,10
|
| | x 6,3 mm | 7,88
|
| | x 7,1 mm | 8,74
|
| | x 8,0 mm | 9,67
|
| | x 8,8 mm | 10,50
|
| | x 10,0 mm | 11,60
|
| | x 12,5 mm | 13,70
|
| | x 14,2 mm | 15,00
|
| | x 16,0 mm | 16,20
|
| 60,3 | x 3,2 mm | 4,51
|
| | x 3,6 mm | 5,03
|
| | x 4,0 mm | 5,55
|
| | x 4,5 mm | 6,19
|
| | x 5,0 mm | 6,82
|
| | x 5,6 mm | 7,55
|
| | x 6,3 mm | 8,39
|
| | x 7,1 mm | 9,32
|
| | x 8,0 mm | 10,30
|
| | x 8,8 mm | 11,20
|
| | x 10,0 mm | 12,40
|
| | x 12,5 mm | 14,70
|
| | x 14,2 mm | 16,10
|
| | x 16,0 mm | 17,50
|
| 63,5 | x 3,6 mm | 5,32
|
| | x 4,0 mm | 5,87
|
| | x 5,0 mm | 7,21
|
| | x 5,6 mm | 8,00
|
| | x 6,3 mm | 8,89
|
| | x 7,1 mm | 9,88
|
| | x 8,0 mm | 10,90
|
| | x 8,8 mm | 11,90
|
| | x 10,0 mm | 13,20
|
| | x 12,5 mm | 15,70
|
| | x 14,2 mm | 17,30
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 63,5 x 16,0 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 63,5 | x 16,0 mm | 18,70
|
| 70,0 | x 3,2 mm | 5,27
|
| | x 3,6 mm | 5,90
|
| | x 4,0 mm | 6,51
|
| | x 4,5 mm | 7,27
|
| | x 5,0 mm | 8,01
|
| | x 5,6 mm | 8,89
|
| | x 6,3 mm | 9,90
|
| | x 7,1 mm | 11,00
|
| | x 8,0 mm | 12,20
|
| | x 8,8 mm | 13,30
|
| | x 10,0 mm | 14,80
|
| | x 12,5 mm | 17,70
|
| | x 14,2 mm | 19,50
|
| | x 16,0 mm | 21,30
|
| | x 17,5 mm | 22,70
|
| 76,1 | x 3,2 mm | 5,75
|
| | x 3,6 mm | 6,44
|
| | x 4,0 mm | 7,11
|
| | x 4,5 mm | 7,95
|
| | x 5,0 mm | 8,77
|
| | x 5,6 mm | 9,74
|
| | x 6,3 mm | 10,80
|
| | x 7,1 mm | 12,10
|
| | x 8,0 mm | 13,40
|
| | x 8,8 mm | 14,60
|
| | x 10,0 mm | 16,30
|
| | x 12,5 mm | 19,60
|
| | x 14,2 mm | 21,70
|
| | x 16,0 mm | 23,70
|
| | x 17,5 mm | 25,30
|
| 82,5 | x 4,0 mm | 7,74
|
| | x 5,0 mm | 9,56
|
| | x 6,3 mm | 11,80
|
| | x 7,1 mm | 13,20
|
| | x 8,0 mm | 14,70
|
| | x 8,8 mm | 16,00
|
| | x 10,0 mm | 17,90
|
| | x 12,5 mm | 21,60
|
| | x 14,2 mm | 23,90
|
| | x 16,0 mm | 26,20
|
| | x 17,5 mm | 28,10
|
| 88,9 | x 3,6 mm | 7,57
|
| | x 4,0 mm | 8,38
|
| | x 4,5 mm | 9,37
|
| | x 5,0 mm | 10,30
|
| | x 5,6 mm | 11,50
|
| | x 6,3 mm | 12,80
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 88,9 x 7,1 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| | x 7,1 mm | 14,30
|
| | x 8,0 mm | 16,00
|
| | x 8,8 mm | 17,40
|
| | x 10,0 mm | 19,50
|
| | x 12,5 mm | 23,60
|
| | x 14,2 mm | 26,20
|
| | x 16,0 mm | 28,80
|
| | x 17,5 mm | 30,80
|
| 95,0 | x 5,0 mm | 11,10
|
| | x 6,3 mm | 13,80
|
| | x 8,0 mm | 17,20
|
| | x 8,8 mm | 18,70
|
| | x 10,0 mm | 21,00
|
| | x 12,5 mm | 25,40
|
| | x 14,2 mm | 28,30
|
| | x 16,0 mm | 31,20
|
| | x 17,5 mm | 33,40
|
| 101,6 | x 4,0 mm | 9,63
|
| | x 5,0 mm | 11,90
|
| | x 5,6 mm | 13,30
|
| | x 6,3 mm | 14,80
|
| | x 7,1 mm | 16,50
|
| | x 8,0 mm | 18,50
|
| | x 8,8 mm | 20,10
|
| | x 10,0 mm | 22,60
|
| | x 11,0 mm | 24,60
|
| | x 12,5 mm | 27,50
|
| | x 14,2 mm | 30,60
|
| | x 16,0 mm | 33,80
|
| | x 17,5 mm | 36,30
|
| 108,0 | x 4,0 mm | 10,30
|
| | x 4,5 mm | 11,50
|
| | x 5,0 mm | 12,70
|
| | x 5,6 mm | 14,10
|
| | x 6,3 mm | 15,80
|
| | x 7,1 mm | 17,70
|
| | x 8,0 mm | 19,70
|
| | x 8,8 mm | 21,50
|
| | x 10,0 mm | 24,20
|
| | x 12,5 mm | 29,40
|
| | x 14,2 mm | 32,80
|
| | x 16,0 mm | 36,30
|
| | x 17,5 mm | 39,10
|
| 114,3 | x 4,0 mm | 10,90
|
| | x 4,5 mm | 12,20
|
| | x 5,0 mm | 13,50
|
| | x 5,6 mm | 15,00
|
| | x 6,3 mm | 16,80
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 114,3 x 7,1 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 114,3 | x 7,1 mm | 18,80
|
| | x 8,0 mm | 21,00
|
| | x 8,8 mm | 22,90
|
| | x 10,0 mm | 25,70
|
| | x 12,5 mm | 31,40
|
| | x 14,2 mm | 35,10
|
| | x 16,0 mm | 38,80
|
| | x 17,5 mm | 41,80
|
| 121,0 | x 5,0 mm | 14,30
|
| | x 5,6 mm | 15,90
|
| | x 6,3 mm | 17,80
|
| | x 7,1 mm | 19,90
|
| | x 8,0 mm | 22,30
|
| | x 8,8 mm | 24,30
|
| | x 10,0 mm | 27,40
|
| | x 12,5 mm | 33,40
|
| | x 14,2 mm | 37,40
|
| | x 17,5 mm | 44,70
|
| | x 20,0 mm | 49,80
|
| 127,0 | x 5,0 mm | 15,00
|
| | x 5,6 mm | 16,80
|
| | x 6,3 mm | 18,80
|
| | x 7,1 mm | 21,00
|
| | x 8,0 mm | 23,50
|
| | x 8,8 mm | 25,70
|
| | x 10,0 mm | 28,90
|
| | x 12,5 mm | 35,30
|
| | x 14,2 mm | 39,50
|
| 133,0 | x 5,0 mm | 15,80
|
| | x 5,6 mm | 17,60
|
| | x 6,3 mm | 19,70
|
| | x 7,1 mm | 22,00
|
| | x 8,0 mm | 24,70
|
| | x 10,0 mm | 30,30
|
| | x 11,0 mm | 33,10
|
| | x 12,5 mm | 37,10
|
| | x 14,2 mm | 41,60
|
| | x 16,0 mm | 46,20
|
| | x 17,5 mm | 49,80
|
| 139,7 | x 4,5 mm | 15,00
|
| | x 5,0 mm | 16,60
|
| | x 5,6 mm | 18,50
|
| | x 6,3 mm | 20,70
|
| | x 7,1 mm | 23,20
|
| | x 8,0 mm | 26,00
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 139,7 x 8,8 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 139,7 | x 8,8 mm | 28,40
|
| | x 10,0 mm | 32,00
|
| | x 12,5 mm | 39,20
|
| | x 14,2 mm | 43,90
|
| | x 16,0 mm | 48,80
|
| | x 17,5 mm | 52,70
|
| 146,0 | x 5,6 mm | 19,40
|
| | x 7,1 mm | 24,30
|
| | x 8,0 mm | 27,20
|
| | x 10,0 mm | 33,50
|
| | x 12,5 mm | 41,20
|
| | x 14,2 mm | 46,20
|
| | x 16,0 mm | 48,30
|
| 152,4 | x 6,3 mm | 22,70
|
| | x 7,1 mm | 25,40
|
| | x 8,0 mm | 28,50
|
| | x 8,8 mm | 31,20
|
| | x 10,0 mm | 35,10
|
| | x 12,5 mm | 43,10
|
| | x 14,2 mm | 48,40
|
| | x 16,0 mm | 53,80
|
| | x 17,5 mm | 58,20
|
| 159,0 | x 5,0 mm | 19,00
|
| | x 5,6 mm | 21,20
|
| | x 6,3 mm | 23,70
|
| | x 7,1 mm | 26,60
|
| | x 8,0 mm | 29,80
|
| | x 8,8 mm | 32,60
|
| | x 10,0 mm | 36,70
|
| | x 12,5 mm | 45,20
|
| | x 14,2 mm | 50,70
|
| | x 16,0 mm | 56,40
|
| | x 17,5 mm | 61,10
|
| 165,1 | x 5,0 mm | 19,70
|
| | x 5,6 mm | 22,00
|
| | x 6,3 mm | 24,70
|
| | x 7,1 mm | 25,00
|
| | x 8,0 mm | 31,00
|
| | x 8,8 mm | 29,50
|
| | x 10,0 mm | 38,20
|
| 168,3 | x 5,0 mm | 20,10
|
| | x 5,6 mm | 22,50
|
| | x 6,3 mm | 25,20
|
| | x 7,1 mm | 28,20
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 168,3 x 8,0 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 168,3 | x 8,0 mm | 31,60
|
| | x 8,8 mm | 34,60
|
| | x 10,0 mm | 39,00
|
| | x 12,5 mm | 48,00
|
| | x 14,2 mm | 54,00
|
| | x 16,0 mm | 60,10
|
| | x 17,5 mm | 65,10
|
| 177,8 | x 6,3 mm | 26,60
|
| | x 7,1 mm | 29,90
|
| | x 8,0 mm | 33,50
|
| | x 8,8 mm | 36,70
|
| | x 10,0 mm | 41,40
|
| | x 12,5 mm | 51,00
|
| | x 14,2 mm | 57,30
|
| | x 16,0 mm | 63,80
|
| | x 17,5 mm | 69,20
|
| 193,7 | x 6,3 mm | 29,10
|
| | x 7,1 mm | 32,70
|
| | x 8,0 mm | 36,60
|
| | x 8,8 mm | 40,10
|
| | x 10,0 mm | 45,30
|
| | x 12,5 mm | 55,90
|
| | x 14,2 mm | 62,90
|
| | x 16,0 mm | 70,10
|
| | x 17,5 mm | 76,00
|
| 203,0 | x 7,1 mm | 34,30
|
| | x 8,0 mm | 38,50
|
| | x 10,0 mm | 47,60
|
| | x 12,5 mm | 58,70
|
| | x 14,2 mm | 66,10
|
| | x 16,0 mm | 73,80
|
| 219,1 | x 7,1 mm | 37,10
|
| | x 8,0 mm | 41,60
|
| | x 8,8 mm | 45,60
|
| | x 10,0 mm | 51,60
|
| | x 12,5 mm | 63,70
|
| | x 14,2 mm | 71,80
|
| | x 16,0 mm | 80,10
|
| | x 17,5 mm | 87,00
|
| 229,0 | x 8,0 mm | 43,60
|
| | x 10,0 mm | 60,00
|
| | x 12,5 mm | 66,70
|
| | x 16,0 mm | 84,10
|
| | x 17,5 mm | 91,30
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 244,5 x 8,0 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 244,5 | x 8,0 mm | 46,70
|
| | x 10,0 mm | 57,80
|
| | x 12,5 mm | 71,50
|
| 254,0 | x 8,0 mm | 48,50
|
| 267,0 | x 8,0 mm | 51,10
|
| | x 10,0 mm | 63,40
|
| | x 12,5 mm | 78,50
|
| | x 14,2 mm | 88,50
|
| | x 16,0 mm | 99,00
|
| 273,0 | x 7,1 mm | 46,60
|
| | x 8,0 mm | 52,30
|
| | x 8,8 mm | 57,30
|
| | x 10,0 mm | 64,90
|
| | x 12,5 mm | 80,30
|
| | x 14,2 mm | 90,60
|
| | x 16,0 mm | 101,00
|
| 279,0 | x 10,0 mm | 66,00
|
| | x 12,5 mm | 75,00
|
| | x 16,0 mm | 95,00
|
| 292,0 | x 10,0 mm | 69,50
|
| 298,5 | x 8,0 mm | 57,30
|
| | x 10,0 mm | 71,10
|
| | x 12,5 mm | 88,20
|
| | x 16,0 mm | 111,00
|
| 305,0 | x 10,0 mm | 72,80
|
| | x 16,0 mm | 114,00
|
| 318,0 | x 10,0 mm | 76,00
|
| | x 16,0 mm | 95,00
|
| 323,9 | x 8,0 mm | 62,30
|
| | x 10,0 mm | 77,40
|
| | x 14,2 mm | 108,00
|
| | x 16,0 mm | 121,00
|
| 343,0 | x 10,0 mm | 82,10
|
| | x 16,0 mm | 125,00
|
| 355,6 | x 8,8 mm | 68,60
|
| | x 10,0 mm | 75,30
|
| | x 12,5 mm | 106,00
|
| | x 14,2 mm | 120,00
|
> terug naar bovenNaadloze stalen dikwandige buizen volgens DIN 2448 (v.a. 355,6 x 16,0 mm)
toleranties en technische leveringsvoorwaarden volgens DIN 1629, leverbaar in staalsoort St.37.0 volgens DIN 17100 / EN 10025, St.52.0 op aanvraag. Handelslengten 5 - 7 meter en/of 10 - 12 meter.
| afmeting | | Gew. kg/mtr |
|---|
| 355,6 | x 16,0 mm | 134,00
|
| | x 17,5 mm | 146,00
|
| 368,0 | x 8,8 mm | 78,00
|
| | x 10,0 mm | 88,30
|
| | x 12,5 mm | 110,00
|
| 406,4 | x 10,0 mm | 97,80
|
| | x 12,5 mm | 121,00
|
| | x 16,0 mm | 154,00
|
| 419,0 | x 12,5 mm |
|
| 445,0 | x 14,2 mm |
|
> terug naar boven
>> terug naar overzicht